- Θα ξεπεράσουν ακόμη και το 18% οι μειώσεις στις συντάξεις - Οι περικοπές αφορούν και όσους παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ - Τι θα γίνει με συνταξιούχους στο Δημόσιο, το ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και τραπεζών - Δείτε αναλυτικούς πίνακες με τα νέα ποσά από τον Δεκέμβριο
Οι περικοπές στις συντάξεις θα είναι μεγάλες. Το μαχαίρι έρχεται τον Δεκέμβριο και φαίνεται ότι δεν θα μείνει κανείς αλώβητος. Η μέση μείωση θα είναι το 18% όπου μπαίνει και ένα πλαφόν στις περικοπές ωστόσο οι μειώσεις θα ξεπεράσουν κατά πολύ το ποσοστό αυτό.
Εκτός από τους παλιούς συνταξιούχους χαμένοι θα είναι και οι νέοι που θα βγουν σε σύνταξη με 30% μείωση.
Τα ποσά στο Δημόσιο
Κατηγορία/έτη | Σημερινή σύνταξη | Νέα σύνταξη |
ΠΕ Καθηγητής ΤΕΙ/33 άτη | 1.539 | 1.262 |
ΠΕ Διοικητικός υπάλληληος/ 15 έτη | 536 | 488 |
ΠΕ Διοικητικός υπάλληληος/28 έτη | 787 | 651 |
ΠΕ Διοικητικός υπάλληληος/30 έτη | 688 | 617 |
Συντάξεις δημοσίου με επίδομα τέκνων ή συζύγου
Κατηγορία/έτη | Σύνταξη μετά τον φόρο σήμερα | Σύνταξη με επίδομα σήμερα | Νέα σύνταξη |
ΠΕ/35 | 985 | 1.020 | 878 |
ΠΕ/35 | 1.090 | 1.140 | 892 |
ΠΕ/32 | 953 | 1.003 | 809 |
ΤΕ/40 | 1.118 | 1.153 | 911 |
ΤΕ/36 | 1.060 | 1.095 | 869 |
ΤΕ/36 | 1,039 | 1.089 | 850 |
ΔΕ/34 | 988 | 1.023 | 807 |
ΔΕ/39 | 1.071 | 1.106 | 904 |
ΔΕ/35 | 1.005 | 1.040 | 838 |
Οι νέες συντάξεις στο ΙΚΑ
Σνντάξιμος μισθός | έτη ασφάλισης | Σημερινή σύνταξη | Νέα σύνταξη |
700 | 17 | 487 | 454 |
830 | 19 | 480 | 394 |
830 | 38 | 693 | 584 |
1.011 | 20 | 527 | 432 |
1.278 | 40 | 1.018 | 875 |
1.365 | 25 | 733 | 648 |
1.446 | 40 | 1.037 | 968 |
1.528 | 34 | 928 | 796 |
1.611 | 35 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου