Αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα φτάνουν τα 260 ευρώ θα πιστωθούν στους λογαριασμούς 200.000 συνταξιούχων σε 23 επικουρικά ταμεία στις 2 Αυγούστου! Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο η λίστα με τα αναδρομικά στις επικουρικές συντάξεις παραδόθηκε στο υπουργείο Εργασίας από την ΗΔΙΚΑ. Τα ποσά για όλα τα ταμεία έχουν μετρηθεί εκτός από ΟΤΕ, ΑΤΕ, ΕΤΒΑ και ΕΛΤΑ. Υπάρχει ωστόσο εκτίμηση που είναι οριστική. Στους συνταξιούχους της ΑΤΕ για παράδειγμα για τεχνικούς λόγους τα αναδρομικά θα πιστωθούν σε δυο δόσεις. η μια στις 2 Αυγούστου και η δεύτερη στις 10 Αυγούστου. Το πιο μεγάλο ποσό αναδρομικών ανήκει σε συνταξιούχους από το επικουρικό της ΑΤΕ με περίπου 1.300 ευρώ μικτά και 1.040 ευρώ καθαρά μετά το φόρο. Τα αναδρομικά που επιστρέφονται αφορούν τις διαφορές από τις παράνομες μειώσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Το διάστημα των επιστροφών αφήνει απέξω δυο μήνες παράνομων μειώσεων καθώς τα ποσά που θα πληρωθούν είναι από τον Αύγουστο του 2016 έως και τον Απρίλιο του 2018. Ωστόσο οι μειώσεις είχαν ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2016.
ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος
Δείτε αναλυτικά τους πίνακες
Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ |
ΔΕΗ | 24.733 | 11.517.627,72 | 466 |
ΤΕΑΠ – ΕΡΤ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ | 3.740 | 1.411.871,35 | 378 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΤΑΝΤΠΥ) | 1.774 | 380.202,97 | 214 |
Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ) | 1.069 | 453.403,96 | 424 |
Τραπέζης Πίστεως (Alpha Bank) | 433 | 140.029 | 323 |
Δημόσιο – Δημοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) | 3.595 | 516.283,60 | 144 |
Δημόσιο – ΤΕΑΔΥ | 40.679 | 1.780.450 | 44 |
Δημόσιο – ΤΕΑΠΟΚΑ | 16.172 | 4.143.469,97 | 256 |
Χημικοί – (ΤΕΑΧ) | 617 | 129.519,36 | 210 |
ΟΤΕ, ΕΛΤΑ. ΑΤΕ, ΤΒΑ ΤΕΑΠΙΕΝ – ΚΕΑΝ | 97.825 | 31.691,074 | 324 |
ΤΕΑΠΟΖΟ | 164 | 23.801,89 | 145 |
ΤΕΑΠΑΣΑ (Πυροσβέστες Αστυνομικοί) | 9 | 732,17 | 81 |
Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί (ΤΕΑΙΓΕ) | 127 | 23.249,88 | 183 |
Υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) | 7.745 | 1.349.538,62 | 174 |
Ιδιοκτητών συντακτών υπαλλήλων και τεχνικών τύπου (ΤΑΙΣΥΤ – ΤΑΤΤΑ) | 12 | 531,5 | 44 |
Ατροποιών και Πρατηριούχων | 115 | 4.555,09 | 40 |
Δικηγόρων | 1.191 | 36.064,30 | 31 |
ΣΥΝΟΛΑ | 200.000 | 53.602.000 | 268 |
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΠΟ ΤΑ 23 ΤΑΜΕΙΑ
ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (ΜΑΙΟΣ 2016) | ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016) | ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΝΟΜΟΥ 3986 ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (ΙΟΥΝΙΟ 2016 ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018) | ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΝΟΜΟΥ 3986 (ΑΠΟ ΜΑΙΟ 2018) | ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ 20 ΜΗΝΕΣ ΜΙΚΤΑ | ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ ΦΟΡΟ 20% |
310 | 202 | 9 | 0 | 9 | 180 | 144 |
340 | 221 | 10 | 0 | 10 | 200 | 160 |
355 | 231 | 14 | 0 | 14 | 280 | 224 |
357 | 259 | 14 | 0 | 14 | 280 | 224 |
370 | 241 | 15 | 0 | 15 | 300 | 240 |
385 | 250 | 15 | 0 | 15 | 300 | 240 |
400 | 260 | 16 | 0 | 16 | 320 | 256 |
430 | 280 | 22 | 0 | 22 | 440 | 352 |
445 | 289 | 22 | 0 | 22 | 440 | 352 |
520 | 338 | 36 | 10 | 26 | 520 | 416 |
625 | 406 | 56 | 20 | 36 | 720 | 576 |
700 | 430 | 70 | 22 | 48 | 960 | 768 |
715 | 440 | 72 | 22 | 50 | 1.000 | 800 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου